BIỂU GIÁ BIỂU PHÍ LÃNH SỰ CỦA LIÊN BANG NGATRÊN LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH!
TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2016 MỌI KHOẢN PHÍ TRONG KHUÔN KHỔ HOẠT ĐỘNG LÃNH SỰ SẼ CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA NGÂN HÀNG.
Thông tin tài khoản ngân hàng TLSQ:
| Số tài khoản | Tên tài khoản | Loại tiền | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 0041001128741 | TỔNG LÃNH SỰ QUÁN LB NGA TẠI ĐÀ NẴNG | VNĐ | Phí lãnh sự |
* Đề nghị Quý khách thanh toán các khoản phí này tại Ngân hàng Vietcombank – CN Đà Nẵng (địa chỉ: 140-142 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), để tránh việc thanh toán phát sinh phí dịch vụ khi thực hiện giao dịch tại các ngân hàng khác.
BIỂU GIÁ BIỂU PHÍ LÃNH SỰ CỦA LIÊN BANG NGA
TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
| Nội dung hoạt động Lãnh sự | Lệ phí các hoạt động lãnh sự (USD Mỹ/VNĐ) | Trong đó quỹ lãnh sự | Tỷ lệ hoàn lại chi phí thực tế (USD Mỹ/VNĐ) |
| I.Cung cấp những văn bản xác nhận danh tính của công dân Liên Bang Nga bên ngoài lãnh thổ Liên Bang Nga | |||
| I.1.Cấp hộ chiếu công dân LB Nga ở ngoài lãnh thổ Nga. | 30/720000 | 30/720000 | ─ |
| I.2. Cấp hộ chiếu điện tử cho công dân Liên bang Nga ở ngoài lãnh thổ Liên bang Nga | 80/1920000 | 80/1920000 | ─ |
| I.3. Cấp hộ chiếu cho công dân Liên bang Nga dưới 14 tuổi ở ngoài lãnh thổ Liên bang Nga. | 10/240000 | 10/240000 | ─ |
| I.4. Cấp hộ chiếu điện tử cho công dân Liên bang Nga dưới 14 tuổi ở ngoài lãnh thổ Liên bang Nga | 40/960000 | 40/960000 | ─ |
| I1.5. Sửa đổi thông tin trong hộ chiếu của công dân Liên bang Nga ở ngoài lãnh thổ Liên bang Nga | 10/240000 | 10/240000 | ─ |
|
II.Làm các công việc có liên quan đến giấy tờ về quyền công dân của LB | |||
| II.1.Làm đơn đề nghị nhập quốc tịch Liên Bang Nga dạng rút gọn và dạng đầy đủ
| 91/2184000 | 65/1560000 | 26/624000 |
| II.2.Làm đơn xin rút khỏi quốc tịch Liên Bang Nga dạng rút gọn và dạng đầy đủ
| 91/2184000 | 65/1560000 | 26/624000 |
| II.3.Làm đề nghị thanh kiểm tra tình trạng quốc tịch Liên Bang Nga Đăng ký việc yêu cầu xác minh những trường hợp liên quan đến sự vắng mặt hay có mặt của công dân Liên bang Nga | 91/2184000 | 65/1560000 | 26/624000 |
| II.4.Làm chứng chỉ khẳng định không có quốc tịch Liên Bang Nga | 91/2184000 | 65/1560000 | 26/624000 |
| III.Thủ tục nhà nước về tình trạng hộ tịch | |||
| III.1.Thủ tục nhà nước về đăng ký và cấp chứng nhận đăng kí kết hôn | 30/720000 | 30/720000 | ─ |
| III.2.Thủ tục nhà nước về Ly hôn và cấp chứng nhận Ly hôn | 392/9408000 | 280/[1]6720000 | 112/2688000 |
| III.3.Bổ sung và sửa đổi vào hồ sơ dân sự lưu trữ tại cơ quan lãnh sự Liên bang Nga, không tính đến số lượng các bổ sung và sửa đổi | 28/672000 | 20/480000 | 8/192000 |
| III.4.Thủ tục nhà nước về việc thay đổi tên, kèm theo cung cấp chứng nhận về việc thay đổi tên | 90/2160000 | 90/2160000 | ─ |
| III.5.Cấp lại các giấy tờ về quốc tịch cùng các giấy tờ liên quan có lưu tại phòng lãnh sự Liên bang Nga. | 28/672000 | 20/480000 | 8/192000 |
| III.6. Thủ tục đăng kí và cấp giấy chứng nhận của nhà nước về quyền làm cha mẹ | 14/336000 | 10/240000 | 4/96000 |
| IV. Các hoạt động công chứng trong khuôn khổ cá nhân và pháp nhân | |||
| IV.1. Công chứng ủy quyền sử dụng tài sản trên lãnh thổ Liên bang Nga Đối với tre em , trong đó có con nuôi, vợ, chồng , cha, mẹ và anh chị em ruột. Các cá nhân khác |
42/1008000
84/2016000 |
30/720000
60/1440000 |
12/288000
24/576000 |
| IV.3. Công chứng ủy quyền nhận và xử lý các khoản tiền từ các các nhân hay pháp nhân | 42/1008000 | 30/720000 | 12/288000 |
| 3. Công chứng ủy quyền khác | 42/1008000 | 30/720000 | 12/288000 |
| 4. Công chứng các hợp đồng trong đó các đồ vật liên quan đòi hỏi phải định giá theo pháp luật Liên bang Nga | Quỹ lãnh sự + Tỷ lệ hoàn lại chi phí thực tế | 5% hợp đồng | Quỹ lãnh sự ×0,4 |
| 5. Công chứng các hợp đồng trong đó các đồ vật liên quan không đòi hỏi phải định giá theo pháp luật Liên bang Nga | 28/672000 | 20/480000 | 8/192000 |
| 6. Công chứng hợp đồng hôn nhân | 140/3360000 | 100/2400000 | 40/960000 |
| 7. Chứng nhận hợp đồng bảo lãnh | Quỹ lãnh sự + Tỷ lệ hoàn lại chi phí thực tế | 5% hợp đồng | Quỹ lãnh sự ×0,4 |
|
8. Chứng nhận di chúc | 35/840000 | 25/600000 | 10/240000 |
| 9. Thực hiện các phản đối trên biển | 1750/42000000 | 1250/30000000 | 500/12000000 |
| 10. Công chứng các bản dịch từ :
- Tiếng nước ngoài ra tiếng Nga
- Tiếng Nga ra tiếng nước ngoài. |
35/840000
49/1176000 |
25/600000
35/840000 |
10/240000
14/336000 |
| 11. Công chứng chữ ký - trên thẻ ngân hàng và trên các ứng dụng đăng ký pháp nhân
- trên giấy tờ khác |
28/672000
14/336000 |
20/480000
10/240000 |
8/192000
4/96000 |
| 12. Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản thừa kế | 42/1008000 | 30/720000 | 12/288000 |
| 13. . Các hoạt động công chứng khác | 14/336000 | 10/240000 | 4/96000 |
| V. Yêu cầu các giấy tờ phải có | |||
| Đòi hỏi các giấy tờ từ các cá nhân (đối với mỗi loại giấy tờ) | 56/1344000 | 40/960000 | 16/384000 |
| VI. Hợp pháp hóa lãnh sự các văn bản | |||
| Hợp pháp hóa lãnh sự ( cho mỗi văn bản) | 42/1008000 | 30/720000 | 12/288000 |
| VII. Cấp visa cho công dân nước ngoài và những các nhân không có quốc tịch | |||
|
1. Visa phổ thông một lần (cá nhân, học tập, kinh doanh, lao động, nhân đạo với mục đích tị nạn, du lịch bao gồm cả nhóm, đoàn) | |||
| Thời hạn xem xét ( không tính ngày nộp hồ sơ): | |||
| 4-20 ngày làm việc | 80/1920000 | 50/1200000 | 30/720000 |
| 1-3 ngày làm việc | 160/3840000 | 100/2400000 | 60/1440000 |
| 2. Visa phổ thông 2 lần (cá nhân, học tập, kinh doanh, lao động, nhân đạo với mục đích tị nạn, du lịch bao gồm cả nhóm, đoàn) | |||
| Thời gian xét duyệt (không kể ngày nộp hồ sơ) | |||
| 4-20 ngày làm việc | 128/3072000 | 80/1920000 | 48/1152000 |
| 1-3 ngày làm việc | 256/6144000 | 160/3840000 | 96/2304000 |
| 3. Visa phổ thông nhiều lần (cá nhân, học tập, kinh doanh, lao động, nhân đạo với mục đích tị nạn, du lịch bao gồm cả nhóm, đoàn) | |||
| Thời gian xét duyệt (không kể ngày nộp hồ sơ) | |||
| 4-20 ngày làm việc | 240/5760000 | 150/3600000 | 90/2160000 |
| 1-3 ngày làm việc | 480/11520000 | 300/7200000 | 180/4320000 |
| 4. Visa qúa cảnh một lần TP2 | |||
| Thời gian xét duyệt (không kể ngày nộp hồ sơ) | |||
| 4-20 ngày làm việc | 80/1920000 | 50/1200000 | 30/720000 |
| 1-3 ngày làm việc | 160/3840000 | 100/2400000 | 60/1440000 |
| 5. Visa qúa cảnh 2 lần TP2 | |||
| 4-20 ngày làm việc | 128/3072000 | 80/1920000 | 48/1152000 |
| 1-3 ngày làm việc | 256/6144000 | 160/3840000 | 96/2304000 |









